<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DefensePool &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.defensepool.de/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defensepool.de</link>
	<description>The Defense and Security Media Review</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 13:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LIBANON &#8211; SCUD´s f&#252;r die Hisbollah?</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/libanon-scuds-fuer-die-hisbollah-1712.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/libanon-scuds-fuer-die-hisbollah-1712.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor zwei Wochen berichtete die kuwaitische Tageszeitung Al-Rai, dass Syrien ballistische Raketen vom Typ SCUD an die islamistische Hisbollah im Libanon weiter gegeben h&#228;tte. Israel sprach sofort eine ernste Warnung aus, man w&#252;rde sowohl syrische als auch libanesische Ziele in Reaktion auf einen SCUD-Angriff ausschalten. Der libanesische Armee Kommandeur General Jean Kahwaji reagierte am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/libanon-scuds-fuer-die-hisbollah-1712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIPRI &#8211; Daten zum R&#252;stungsexport</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/sipri-daten-zum-ruestungsexport-1604.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/sipri-daten-zum-ruestungsexport-1604.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Laut den Stockholmer Friedensforschern vom Institut SPIRI ist Deutschland zum drittgr&#246;&#223;ten Waffenexporteur der Welt geworden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das schwedische Forschungsinstitut diese Woche ver&#246;ffentlichte. Vom Nettowert jedoch lagen die Exporte bereits in den Jahren 2006 und 2007 &#252;ber den Zahlen von 2009.
Eine Betrachtung der Zahlen von 1999 bis 2009 l&#228;sst eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/sipri-daten-zum-ruestungsexport-1604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Dome &#8211; NATO-Truppen interessiert</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/iron-dome-nato-truppen-interessiert-1562.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/iron-dome-nato-truppen-interessiert-1562.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2010 wurde das Raketenabwehrsystem Iron Dome durch die israelischen Streitkr&#228;fte getestet. Im Rahmen der Tests wurden Raketen mit Kassam-und Katjuscha-Charakteristik erfolgreich abgefangen. Die Hamas im Gazastreifen und Hisbollah im S&#252;dlibanon haben beide diese Raketen im Arsenal. Iron Dome soll zuk&#252;nftig Angriffe mit diesen Kurzstrecken-Raketen auf Israel abwehren. Iron Dome Hersteller ist die Rafael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/iron-dome-nato-truppen-interessiert-1562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenwettbewerb &#8211; &#8220;Apps f&#252;r die Armee&#8221;</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanischen Streitkr&#228;fte planen ein Smartphone f&#252;r Soldaten. In den Visionen der US-Milit&#228;rs sollen die Ger&#228;te Informationen bis auf das Schlachtfeld &#252;bermitteln k&#246;nnen. Die Armee plant mobile Anwendungen wie eine TDv-App f&#252;r Technische Dienstvorschriften, eine Instandsetzungs-App und eine Geodaten-App. Laut Generalmajor Keith Walker, Director of the Army’s Future Force Integration Directorate, werden in einer Testphase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick &#8211; Global Aerospace and Defense 2010</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) sieht in 2010 positive Anzeichen f&#252;r die globale Aerospace und Defense-Industrie. Die Auftr&#228;ge f&#252;r neue Verkehrsflugzeuge werden im Jahr 2010 voraussichtlich auf &#252;ber 800 Einheiten steigen. F&#252;r die Verteidigungsindustrie erwartet DTT durch neue Anforderungen sowie innovativer Technologien ebenfalls eine erh&#246;hte Nachfrage. Indien w&#228;re dabei die Aufmerksamkeit der R&#252;stungsindustrie sicher. Im Verteidigunghaushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAN &#8211; Neue SAM-Systeme</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/iran-neue-sam-systeme-1467.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/iran-neue-sam-systeme-1467.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Der Iran will in k&#252;rze ein angeblich im Inland entwickeltes Luftabwehrsystem vorstellen. Gegen&#252;ber der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA &#228;u&#223;erte sich ein iranischer Luftwaffen-Kommandeur &#252;ber das F&#228;higkeitsprofil des neuen Luftabwehrsystems. Angeblich wird die iranische Eigenproduktion mit dem russischen S-300-Luftabwehrsystem &#8211; das der Iran in Moskau zwar bestellt aber nie erhalten hat &#8211; mithalten k&#246;nnen. Die Ank&#252;ndigung wirkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/iran-neue-sam-systeme-1467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Army &#8211; Jetzt mit Apple iPhone App</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/us-army-jetzt-mit-apple-iphone-app-1392.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/us-army-jetzt-mit-apple-iphone-app-1392.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[
Das White House ist nicht der einzige Teil der US-Regierung im iPhone-Fieber. Von Army.mil, der offizielle Homepage der US-Armee gibt es jetzt auch eine eigene iPhone App (iTunes-Link). Die kostenlose App gibt den Benutzern den Zugang zur Homepage der US-Armee, Videos, Bilder und einer Datenbank mit Informationen &#252;ber die Ausr&#252;stung US-Armee.
zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/us-army-jetzt-mit-apple-iphone-app-1392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trijicon &#8211; Bibelverse vs. Beschaffungsregeln</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/trijicon-bibelverse-vs-beschaffungsregeln-1382.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/trijicon-bibelverse-vs-beschaffungsregeln-1382.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Army pr&#252;ft ob die Firma Trijicon, Auftragnehmer der amerikanischen Streitkr&#228;fte f&#252;r taktische Zielvorrichtungen an Infanteriewaffen, durch das Einstanzen von Verweisen auf Bibelverse gegen Beschaffungsregeln versto&#223;en hat. Die Inschriften erscheinen in erhabener Schrift am Ende der jeweiligen Werknummer der Trijicon Zielvorrichtungen. Tom Munson (Trijicon, Director of Sales and Marketing) sagte, es ist seit langem (zirka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/trijicon-bibelverse-vs-beschaffungsregeln-1382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint Strike Fighter &#8211; Betriebskosten heben ab</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/joint-strike-fighter-betriebskosten-heben-ab-1364.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/joint-strike-fighter-betriebskosten-heben-ab-1364.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Marine ist offenbar mit dem Joint Strike Fighter (JSF F-35B/C) nicht zufrieden.  Erstens hat der Flieger w&#228;hrend der Entwicklungszeit erheblich an Gewicht zugenommen, und zweitens, eigentlich noch wichtiger, die Betreibskosten heben ab. Nach dem Motto &#8220;Loose Lips Sink Ships&#8221; wurde jetzt der Bericht &#8220;Joint Programs TOC Affordability&#8221; (Total Operating and Support Costs) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/joint-strike-fighter-betriebskosten-heben-ab-1364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUSSLAND &#8211; Nuklearstreitkr&#228;fte 2010</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/russland-nuklearstreitkraefte-2010-1355.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/russland-nuklearstreitkraefte-2010-1355.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Pr&#228;sident Dmitri Medwedew hat k&#252;rzlich verk&#252;ndet, dass die Erhaltung der strategischen Atomstreitkr&#228;fte nach wie vor die „wichtigste Aufgabe&#8221; f&#252;r Russland ist. Experten gehen davon aus, dass Russland derzeit &#252;ber rund 4.600 Atomwaffen (2.600 strategische Sprengk&#246;pfe und ca. 2.000 taktische Sprengk&#246;pfe) verf&#252;gt. Zum Vergleich, vor einem Jahr sollen es etwa 4.800 Sprengk&#246;pfe gewesen sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/russland-nuklearstreitkraefte-2010-1355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
