<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DefensePool</title>
	<atom:link href="http://www.defensepool.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defensepool.de</link>
	<description>The Defense and Security Media Review</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seychellen &#8211; Wieder falsche P&#228;sse</title>
		<link>http://www.defensepool.de/operations/seychellen-wieder-falsche-paesse-1557.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/operations/seychellen-wieder-falsche-paesse-1557.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Die Ermordung des militanten Hamas-F&#252;hrer Mahmoud al Mabhouh am 19. Januar erzeugt nach wie vor eine enorme Menge an Diskussionen und Spekulationen. Rund sechs Wochen nach der Tat werden durch die Polizei in Dubai kontinuierlich neue Informationen bekannt gegeben. Fred Burton und Ben West haben den Ablauf der Operation von Ankunft bis Exfiltration jetzt einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/operations/seychellen-wieder-falsche-paesse-1557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK/USA &#8211; Homegrown Extremist</title>
		<link>http://www.defensepool.de/documents/ukusa-homegrown-extremist-1552.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/documents/ukusa-homegrown-extremist-1552.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Das European Muslim Research Centre, Teil der Universit&#228;t Exeter, hat die Verbindungen zwischen Islamophobie und anti-muslimischen &#8220;Hassverbrechen&#8221; in Gro&#223;britannien analysiert. Empirische Belege w&#252;rden zeigen, dass die Angreifer von Muslimen stets durch ein negatives Bild von Muslimen im Rahmen von nationalistischen Berichten oder Kommentaren in den Medien motiviert worden sind. Wesentlicher Motivationsfaktor f&#252;r Gewalt gegen Muslime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/documents/ukusa-homegrown-extremist-1552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenwettbewerb &#8211; &#8220;Apps f&#252;r die Armee&#8221;</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[ie amerikanischen Streitkr&#228;fte planen ein Smartphone f&#252;r Soldaten. In den Visionen der US-Milit&#228;rs sollen die Ger&#228;te Informationen bis auf das Schlachtfeld &#252;bermitteln k&#246;nnen. Die Armee plant mobile Anwendungen wie eine TDv-App f&#252;r Technische Dienstvorschriften, eine Instandsetzungs-App und eine Geodaten-App. Laut Generalmajor Keith Walker, Director of the Army’s Future Force Integration Directorate, werden in einer Testphase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/ideenwettbewerb-apps-fuer-die-armee-1542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defence Medical Services (UK) &#8211; Mangel an Mediziner</title>
		<link>http://www.defensepool.de/operations/medical-services-uk-mangel-an-mediziner-1532.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/operations/medical-services-uk-mangel-an-mediziner-1532.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[ie britischen Streitkr&#228;fte haben einen &#8220;zutiefst beunruhigenden Mangel&#8221; an Mediziner (Stand 0ktober 2009). Die Anzahl der Sanit&#228;tsoffiziere lag 42 Prozent unter dem gefordertem Niveau. Der geforderte Personalumfang an Sanit&#228;tsoffizieren im Defence Medical Services (DMS) liegt bei 818, verf&#252;gbar waren 476, so der &#8220;Under Secretary of State for Defence and Minister for Veterans&#8221; Kevan Jones. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/operations/medical-services-uk-mangel-an-mediziner-1532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maritime Security &#8211; Ein Ausblick mit Bestand</title>
		<link>http://www.defensepool.de/operations/maritime-security-ein-ausblick-mit-bestand-1521.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/operations/maritime-security-ein-ausblick-mit-bestand-1521.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[ie US-Coast Guard hat 2008 ein &#8220;National Maritime Terrorism Threat Assessment&#8221; verfasst. Die umfassende Bedrohungsanalyse hat auch heute noch Bestand. Containerfrachten mit MVW stellen weiterhin das High-Impact-Szenario mit geringer Wahrscheinlichkeit dar. Als eher wahrscheinlich angesehen werden Variationen bereits durchgef&#252;hrter Angriffe. Trotzdem muss die Entwicklung von terroristischen Kapazit&#228;ten kontinuierlich beobachtet werden. So k&#246;nnten Taktiken unter Einsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/operations/maritime-security-ein-ausblick-mit-bestand-1521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO/Europa &#8211; Atomwaffenfreie Zone</title>
		<link>http://www.defensepool.de/global-issues/natoeuropa-atomwaffenfreie-zone-1513.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/global-issues/natoeuropa-atomwaffenfreie-zone-1513.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[nfang diesen Monats k&#252;ndigte US-Pr&#228;sident Barack Obama in Paris an, dass die Anzahl der Atomwaffen in den US-Streitkr&#228;ften reduziert werden. Wo die Reduzierung stattfinden sollte blieb zun&#228;chst unklar. Im Quadrennial Defense Review (QDR) deutete aber bereits alles darauf hin, dass die geplante Verringerung in den regionalen Teilen der Nuklear Strategie stattfinden w&#252;rde. Erste unmittelbare Folge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/global-issues/natoeuropa-atomwaffenfreie-zone-1513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falkland 2010 &#8211; Im &#214;l-Rausch</title>
		<link>http://www.defensepool.de/global-issues/falkland-2010-im-oel-rausch-1503.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/global-issues/falkland-2010-im-oel-rausch-1503.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[ie aktuellen Spannungen zwischen Gro&#223;britannien und Argentinien werden sicher nicht abnehmen. F&#252;r heute ist die Ankunft der britischen &#214;lplattform &#8220;Ocean Guardian&#8221; vor den Falkland-Inseln angek&#252;ndigt. Buenos Aires hat bereits Ma&#223;nahmen angedroht, um das &#8220;illegale&#8221; Bohren zu verhindern. London reagierte wie zu erwarten, vier Kriegsschiffe der Royal Navy sind Port Stanley vor Anker gegangen. Seitens der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/global-issues/falkland-2010-im-oel-rausch-1503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAN &#8211; Mit den Augen Pekings</title>
		<link>http://www.defensepool.de/global-issues/iran-mit-den-augen-pekings-1494.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/global-issues/iran-mit-den-augen-pekings-1494.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[er Nahe Osten und Zentralasien bilden f&#252;r die VR-China einen geostrategischen Schwerpunkt. Peking betrachtet die Region als Schl&#252;ssel zur Sicherung der eigenen Energieversorgung. Man f&#252;rchtet insbesondere, dass der der Transport von Roh&#246;l aus dem Persischen Golf gest&#246;rt werden k&#246;nnte. China betrachtet dabei die politischen Interessen des Westens in der Region in erster Linie durch hegemoniale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/global-issues/iran-mit-den-augen-pekings-1494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Zoll &#8211; Operation &#8220;Early Bird&#8221;</title>
		<link>http://www.defensepool.de/operations/eu-zoll-operation-early-bird-1483.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/operations/eu-zoll-operation-early-bird-1483.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Zollbeh&#246;rden aus 18 EU-Mitgliedstaaten f&#252;hrten im bereits im November 2009 eine gemeinsame Kontrolloperation unter dem Decknamen &#8220;Early Bird&#8221; durch. Ziel der mehrt&#228;gigen Operation war es, m&#246;gliche Lieferungen von sensitiven G&#252;tern zu unterbinden, die unter das geltende EU-Iran-Sanktions-Regime fallen. Koordiniert wurde die Aktion dabei durch das deutsche Zollkriminalamt (ZKA) und dem Ausw&#228;rtigen Amt. Diese erste europaweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/operations/eu-zoll-operation-early-bird-1483.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick &#8211; Global Aerospace and Defense 2010</title>
		<link>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html</link>
		<comments>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defensepool.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) sieht in 2010 positive Anzeichen f&#252;r die globale Aerospace und Defense-Industrie. Die Auftr&#228;ge f&#252;r neue Verkehrsflugzeuge werden im Jahr 2010 voraussichtlich auf &#252;ber 800 Einheiten steigen. F&#252;r die Verteidigungsindustrie erwartet DTT durch neue Anforderungen sowie innovativer Technologien ebenfalls eine erh&#246;hte Nachfrage. Indien w&#228;re dabei die Aufmerksamkeit der R&#252;stungsindustrie sicher. Im Verteidigunghaushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.defensepool.de/technology/ausblick-global-aerospace-and-defense-2010-1478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
